Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 4 |
Historia de Honduras | 4 |
Español General | 4 |
Inglés General I | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Juegos Organizados | 3 |
Educación Ambiental | 3 |
Pedagogía General | 5 |
Introducción a la Estadística Social | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 4 |
Redacción de Monografía e Informes | 3 |
Didáctica General | 5 |
Metodología de Investigación Educativa I | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía de la Educación | 3 |
Evaluación Educativa | 3 |
Bases Biológicas de la Educación | 4 |
Metodología de Investigación Educativa II | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Política Educativa | 4 |
Sociología de la Educación | 3 |
Teorías y Sistemas Educativos I | 4 |
Tecnologia Educativa I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología General | 5 |
Legislación Educativa | 3 |
Teoría y Sistemas Educativos II | 4 |
Tecnología Educativa II | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Organizacional | 4 |
Administración Educativa I | 5 |
Educación Comparada | 4 |
Informática Aplicada a la Educación | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del desarrollo | 4 |
Administración Educativa II | 5 |
Ética Profesional | 3 |
Plani_x001f_cación Educativa I | 5 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología de la Educación | 4 |
Orientación Educativa I | 5 |
Andragogía | 4 |
Administración Educativa III | 5 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Recursos Humanos en Educación | 4 |
Economía de la Educación | 4 |
Planificación Educativa II | 5 |
Taller de Práctica supervisada I | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Presupuesto en Educación | 4 |
Macro Educación | 4 |
Plani_x001f_cación Educativa III | 5 |
Taller de Práctica supervisada II | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Proyectos Educativos | 4 |
Diseño y Administración del Currículo | 5 |
Supervisión Educativa | 4 |
Taller de Práctica supervisada III | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Admón. de Espacios Físicos en Educación | 4 |
Recursos Financieros en Educación | 4 |
Taller de Práctica supervisada IV | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:











































































































