
Demografía y Desarrollo
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Naturaleza y fuentes de datos | 0 |
Estadística I | 0 |
Estados, sociedad y desarrollo | 0 |
Metodología de la investigación | 0 |
Taller de investigación I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis e interpretación de datos I | 0 |
Estadística II | 0 |
Teoría social contemporánea | 0 |
Taller de investigación II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis e interpretación de datos II | 0 |
Indicadores socioeconómicos | 0 |
Teoría económica y demografía económica | 0 |
Gestión y programación del desarrollo | 0 |
Taller de investigación en demografía social III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis e interpretación de datos III | 0 |
Tecnologías aplicadas a estudios de población | 0 |
Políticas y desarrollo | 0 |
Formulación y evaluación de proyectos sociales | 0 |
Taller de investigación en demografía social IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de investigación en demografía social V | 0 |
Análisis e interpretación de datos IV (proyecciones de población y distribución espacial) | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Taller de investigación I | 0 |
Naturaleza y fuentes de datos | 0 |
Estadística I | 0 |
Estados, sociedad y desarrollo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística II | 0 |
Taller de investigación II | 0 |
Análisis e interpretación de datos I | 0 |
Teoría social contemporánea | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría económica y demografía económica | 0 |
Taller de investigación en demografía social III | 0 |
Análisis e interpretación de datos II | 0 |
Indicadores socioeconómicos | 0 |
Gestión y programación del desarrollo | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Políticas y desarrollo | 0 |
Taller de investigación en demografía social IV | 0 |
Análisis e interpretación de datos III | 0 |
Tecnologías aplicadas a estudios de población | 0 |
Formulación y evaluación de proyectos sociales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Taller de investigación en demografía social V | 0 |
Análisis e interpretación de datos IV (proyecciones de población y distribución espacial) | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:










































































































