
Cirugía Dental
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción al álgebra | 0 |
Español | 4 |
Química médica I | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra | 4 |
Procesos biológicos I | 5 |
Química médica II | 4 |
Sociología | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ofimática I | 0 |
Biofísica | 4 |
Procesos biológicos II | 5 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ofimática II | 0 |
Morfología general | 5 |
Fisiología general | 4 |
Introducción a la odontología | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de arte o deporte | 3 |
Microbiología e inmunología | 4 |
Anatomía, cabeza y cuello | 4 |
Bioestadística | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiopatología general | 4 |
Materiales dentales | 4 |
Farmacología general | 4 |
Morfología bucodental I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Semiología y diagnóstico | 3 |
Odontología terapéutica | 4 |
Morfología bucodental II | 5 |
Procesos nutricionales y metabólicos | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de investigación | 3 |
Preventiva I | 4 |
Radiología e imagen | 4 |
Patología bucal | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Preventiva II | 4 |
Bioética | 4 |
Periodoncia I | 4 |
Oclusión | 5 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Operatoria dental I | 4 |
Endodoncia I | 4 |
Cirugía bucal I | 4 |
Salud pública y epidemiología | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Operatoria dental II | 4 |
Endodoncia II | 4 |
Periodoncia II | 4 |
Inglés I | 3 |
Idioma extranjero I | 3 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Operatoria dental III | 4 |
Psicología general | 4 |
Cirugía bucal II | 4 |
Inglés II | 3 |
Idioma extranjero II | 3 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Operatoria dental IV | 4 |
Prótesis fija y removible I | 4 |
Generación de empresas en salud | 3 |
Inglés III | 3 |
Idioma extranjero III | 3 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de servicios en salud | 3 |
Prótesis fija y removible II | 5 |
Clínica endoperiodontal | 4 |
Inglés IV | 3 |
Idioma extranjero IV | 3 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica integral I | 5 |
Prótesis fija y removible III | 4 |
Odonto pediatría I | 4 |
Inglés V | 3 |
Idioma extranjero I | 3 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica integral II | 5 |
Prótesis total y odontogeriatría I | 4 |
Odonto pediatría II | 4 |
Inglés VI | 3 |
Idioma extranjero II | 3 |
Ciclo 17
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica integral III | 5 |
Prótesis total y odontogeriatría II | 4 |
Ortodoncia | 4 |
Inglés VII | 3 |
Idioma extranjero III | 3 |
Ciclo 18
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica integral IV | 5 |
Odontología forense | 4 |
Electiva taller de competencia I | 1 |
Inglés VIII | 3 |
Idioma extranjero IV | 3 |
Ciclo 19
| Materia | Créditos |
|---|---|
Servicio social | 0 |
Ciclo 20
| Materia | Créditos |
|---|---|
Servicio social | 0 |
Ciclo 21
| Materia | Créditos |
|---|---|
Servicio social | 0 |
Ciclo 22
| Materia | Créditos |
|---|---|
Servicio social | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

















































































