
Ingeniería en Mecatrónica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Matemáticas I | 4 |
Español | 3 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Química general | 4 |
Precálculo | 4 |
Dibujo técnico II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad general | 4 |
Programación básica industrial | 4 |
Estadística I | 4 |
Cálculo I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Cálculo II | 4 |
Inglés I | 3 |
Estadística II | 4 |
Contabilidad gerencial | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyectos de inversión | 4 |
Redes I | 4 |
Inglés II | 3 |
Álgebra lineal | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Variables complejas | 4 |
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Seguridad y normas industriales | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Sociología | 3 |
Robótica industrial | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Mantenimiento industrial | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos I | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Estática | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas SCADA | 4 |
Resistencia de materiales I | 4 |
Dinámica | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de potencia | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Termodinámica | 4 |
Resistencia de materiales II | 4 |
Sistemas de control numérico | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Control de procesos | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Diseño de máquinas | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional supervisada | 0 |
Motores y variadores | 4 |
Plantas de vapor | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 3 |
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geometría y trigonometría | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Química general | 4 |
Precálculo | 4 |
Dibujo técnico II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo I | 4 |
Filosofía | 3 |
Estadística I | 4 |
Programación básica industrial | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 4 |
Estadística II | 4 |
Inglés I | 3 |
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Contabilidad gerencial | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyectos de inversión | 4 |
Redes I | 4 |
Inglés II | 3 |
Álgebra lineal | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Variables complejas | 4 |
Física II | 4 |
Seguridad y normas industriales | 3 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mantenimiento industrial | 3 |
Física II | 4 |
Sociología | 3 |
Robótica industrial | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia artificial | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Estática | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos II | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Dinámica | 4 |
Resistencia de materiales I | 4 |
Sistemas SCADA | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de potencia | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Termodinámica | 4 |
Resistencia de materiales II | 4 |
Sistemas de control numérico | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas eléctricas | 4 |
Control de procesos | 4 |
Diseño de máquinas | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional supervisada | 0 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Plantas de vapor | 4 |
Motores y variadores | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Matemáticas I | 4 |
Español | 3 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Química general | 4 |
Precálculo | 4 |
Dibujo técnico II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad general | 4 |
Programación básica industrial | 4 |
Estadística I | 4 |
Cálculo I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad gerencial | 4 |
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Inglés I | 3 |
Estadística II | 4 |
Cálculo II | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Inglés II | 3 |
Redes I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Variables complejas | 4 |
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Seguridad y normas industriales | 3 |
Física II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Sociología | 3 |
Robótica industrial | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Mantenimiento industrial | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos I | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Estática | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas SCADA | 4 |
Resistencia de materiales I | 4 |
Dinámica | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de potencia | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Termodinámica | 4 |
Resistencia de materiales II | 4 |
Sistemas de control numérico | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas eléctricas | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Diseño de máquinas | 4 |
Control de procesos | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Motores y variadores | 4 |
Plantas de vapor | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Práctica profesional supervisada | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas I | 4 |
Español | 3 |
Historia de Honduras | 3 |
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Precálculo | 4 |
Química general | 4 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo I | 4 |
Estadística I | 4 |
Programación básica industrial | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 4 |
Estadística II | 4 |
Contabilidad gerencial | 4 |
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Inglés I | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Inglés II | 3 |
Redes I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Controladores lógicos programables | 4 |
Física II | 4 |
Variables complejas | 4 |
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Seguridad y normas industriales | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mantenimiento industrial | 3 |
Automatización industrial | 4 |
Robótica industrial | 4 |
Sociología | 3 |
Física II | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos I | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Estática | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Resistencia de materiales I | 4 |
Sistemas SCADA | 4 |
Dinámica | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de control numérico | 4 |
Resistencia de materiales II | 4 |
Termodinámica | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Control de procesos | 4 |
Diseño de máquinas | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Motores y variadores | 4 |
Plantas de vapor | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Práctica profesional supervisada | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas I | 4 |
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Español | 3 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo técnico I | 4 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Química general | 4 |
Precálculo | 4 |
Dibujo técnico II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 4 |
Programación básica industrial | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Filosofía | 3 |
Cálculo I | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad gerencial | 4 |
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Inglés I | 3 |
Estadística II | 4 |
Cálculo II | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyectos de inversión | 4 |
Redes I | 4 |
Inglés II | 3 |
Álgebra lineal | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad y normas industriales | 3 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Variables complejas | 4 |
Física II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Sociología | 3 |
Robótica industrial | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Mantenimiento industrial | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos I | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Estática | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos II | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Dinámica | 4 |
Resistencia de materiales I | 4 |
Sistemas SCADA | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de potencia | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Termodinámica | 4 |
Resistencia de materiales II | 4 |
Sistemas de control numérico | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas eléctricas | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Diseño de máquinas | 4 |
Control de procesos | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional supervisada | 0 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Plantas de vapor | 4 |
Motores y variadores | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 3 |
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo técnico I | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Química general | 4 |
Precálculo | 4 |
Dibujo técnico II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 3 |
Cálculo I | 4 |
Estadística I | 4 |
Programación básica industrial | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 4 |
Estadística II | 4 |
Inglés I | 3 |
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Contabilidad gerencial | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 3 |
Redes I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Variables complejas | 4 |
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Seguridad y normas industriales | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Sociología | 3 |
Robótica industrial | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Mantenimiento industrial | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes industriales | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Estática | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dinámica | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Sistemas SCADA | 4 |
Resistencia de materiales I | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de control numérico | 4 |
Termodinámica | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Resistencia de materiales II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas eléctricas | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Diseño de máquinas | 4 |
Control de procesos | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional supervisada | 0 |
Plantas de vapor | 4 |
Motores y variadores | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Matemáticas I | 4 |
Español | 3 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geometría y trigonometría | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo técnico II | 4 |
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Química general | 4 |
Precálculo | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad general | 4 |
Programación básica industrial | 4 |
Estadística I | 4 |
Cálculo I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad gerencial | 4 |
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Inglés I | 3 |
Estadística II | 4 |
Cálculo II | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra lineal | 4 |
Inglés II | 3 |
Redes I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Variables complejas | 4 |
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Seguridad y normas industriales | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Sociología | 3 |
Robótica industrial | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Mantenimiento industrial | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia artificial | 4 |
Estática | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas SCADA | 4 |
Resistencia de materiales I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Dinámica | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de control numérico | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Resistencia de materiales II | 4 |
Termodinámica | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas eléctricas | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Diseño de máquinas | 4 |
Control de procesos | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional supervisada | 0 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Plantas de vapor | 4 |
Motores y variadores | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas I | 4 |
Español | 3 |
Historia de Honduras | 3 |
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geometría y trigonometría | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo técnico II | 4 |
Precálculo | 4 |
Química general | 4 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo I | 4 |
Estadística I | 4 |
Programación básica industrial | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística II | 4 |
Cálculo II | 4 |
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Contabilidad gerencial | 4 |
Inglés I | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Inglés II | 3 |
Redes I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad y normas industriales | 3 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Variables complejas | 4 |
Física II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mantenimiento industrial | 3 |
Automatización industrial | 4 |
Robótica industrial | 4 |
Sociología | 3 |
Física II | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos I | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Estática | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dinámica | 4 |
Resistencia de materiales I | 4 |
Sistemas SCADA | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de control numérico | 4 |
Resistencia de materiales II | 4 |
Termodinámica | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Control de procesos | 4 |
Diseño de máquinas | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional supervisada | 0 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Plantas de vapor | 4 |
Motores y variadores | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas I | 4 |
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Español | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Precálculo | 4 |
Química general | 4 |
Dibujo técnico II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad general | 4 |
Programación básica industrial | 4 |
Estadística I | 4 |
Cálculo I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 4 |
Estadística II | 4 |
Inglés I | 3 |
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Contabilidad gerencial | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Inglés II | 3 |
Redes I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad y normas industriales | 3 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Variables complejas | 4 |
Física II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mantenimiento industrial | 3 |
Automatización industrial | 4 |
Robótica industrial | 4 |
Sociología | 3 |
Física II | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos I | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Estática | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos II | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Dinámica | 4 |
Resistencia de materiales I | 4 |
Sistemas SCADA | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Resistencia de materiales II | 4 |
Sistemas de control numérico | 4 |
Termodinámica | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Control de procesos | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Diseño de máquinas | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional supervisada | 0 |
Motores y variadores | 4 |
Plantas de vapor | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo técnico I | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Química general | 4 |
Precálculo | 4 |
Dibujo técnico II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 3 |
Programación básica industrial | 4 |
Estadística I | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Cálculo I | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad gerencial | 4 |
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Inglés I | 3 |
Estadística II | 4 |
Cálculo II | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Inglés II | 3 |
Redes I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Variables complejas | 4 |
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Seguridad y normas industriales | 3 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Sociología | 3 |
Robótica industrial | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Mantenimiento industrial | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos I | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Estática | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas SCADA | 4 |
Resistencia de materiales I | 4 |
Dinámica | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de control numérico | 4 |
Resistencia de materiales II | 4 |
Termodinámica | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Máquinas eléctricas | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Diseño de máquinas | 4 |
Control de procesos | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Plantas de vapor | 4 |
Práctica profesional supervisada | 0 |
Motores y variadores | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 3 |
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Introducción a la ingeniería mecatrónica | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo técnico I | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Expresión oral y escrita | 3 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Dibujo técnico II | 4 |
Precálculo | 4 |
Química general | 4 |
Electiva II (Artes y deportes) | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación básica industrial | 4 |
Estadística I | 4 |
Cálculo I | 4 |
Filosofía | 3 |
Contabilidad general | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 4 |
Estadística II | 4 |
Inglés I | 3 |
Programación de bases de datos industriales | 4 |
Contabilidad gerencial | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyectos de inversión | 4 |
Redes I | 4 |
Inglés II | 3 |
Álgebra lineal | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Internet industrial de las cosas IIoT | 4 |
Variables complejas | 4 |
Física II | 4 |
Seguridad y normas industriales | 3 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Robótica industrial | 4 |
Física II | 4 |
Sociología | 3 |
Automatización industrial | 4 |
Mantenimiento industrial | 3 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes industriales | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Estática | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Resistencia de materiales I | 4 |
Dinámica | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Sistemas SCADA | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Resistencia de materiales II | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Sistemas de control numérico | 4 |
Termodinámica | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Control de procesos | 4 |
