
Ingeniería en Electrónica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación estructurada | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Química general | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación orientada a objetos | 4 |
Precálculo | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Sociología | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación embebida | 4 |
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Administración I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de computadoras | 4 |
Cálculo II | 4 |
Física I | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 4 |
Física II | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Redes I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Presupuesto y control | 4 |
Electromagnetismo | 4 |
Variable compleja | 4 |
Redes II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes industriales | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos II | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Teoría de control | 4 |
Telecomunicaciones I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de potencia | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia artificial | 4 |
Microcontroladores | 4 |
Electrónica digital | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Transductores y actuadores | 4 |
Circuitos integrados | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Robótica industrial | 4 |
Control de procesos | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 3 |
Dibujo técnico I | 4 |
Química general | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Programación estructurada | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Precálculo | 4 |
Dibujo técnico II | 4 |
Sociología | 3 |
Programación orientada a objetos | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Filosofía | 3 |
Administración I | 4 |
Programación embebida | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de computadoras | 4 |
Cálculo II | 4 |
Física I | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Redes I | 4 |
Estadística I | 4 |
Física II | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Presupuesto y control | 4 |
Electromagnetismo | 4 |
Variable compleja | 4 |
Redes II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes industriales | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de control | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Telecomunicaciones I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica análoga II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microcontroladores | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Electrónica digital | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Automatización industrial | 4 |
Circuitos integrados | 4 |
Transductores y actuadores | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Control de procesos | 4 |
Robótica industrial | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación estructurada | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Química general | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación orientada a objetos | 4 |
Precálculo | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Sociología | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación embebida | 4 |
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Administración I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de computadoras | 4 |
Cálculo II | 4 |
Física I | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 4 |
Física II | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Redes I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Presupuesto y control | 4 |
Electromagnetismo | 4 |
Variable compleja | 4 |
Redes II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes industriales | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos II | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Teoría de control | 4 |
Telecomunicaciones I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de potencia | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica digital | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Microcontroladores | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Transductores y actuadores | 4 |
Circuitos integrados | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Robótica industrial | 4 |
Control de procesos | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo técnico I | 4 |
Química general | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Programación estructurada | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Precálculo | 4 |
Programación orientada a objetos | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 3 |
Programación embebida | 4 |
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Administración I | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad general | 4 |
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Arquitectura de computadoras | 4 |
Cálculo II | 4 |
Física I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 4 |
Física II | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Redes I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electromagnetismo | 4 |
Variable compleja | 4 |
Redes II | 4 |
Presupuesto y control | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes industriales | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Teoría de control | 4 |
Telecomunicaciones I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica digital | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Microcontroladores | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Transductores y actuadores | 4 |
Circuitos integrados | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Controladores lógicos programables | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Robótica industrial | 4 |
Control de procesos | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Matemáticas I | 4 |
Español | 3 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química general | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Dibujo técnico I | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Programación estructurada | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Precálculo | 4 |
Programación orientada a objetos | 4 |
Dibujo técnico II | 4 |
Sociología | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 3 |
Programación embebida | 4 |
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Administración I | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Contabilidad general | 4 |
Física I | 4 |
Cálculo II | 4 |
Arquitectura de computadoras | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física II | 4 |
Estadística I | 4 |
Redes I | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes II | 4 |
Variable compleja | 4 |
Electromagnetismo | 4 |
Presupuesto y control | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes industriales | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos II | 4 |
Telecomunicaciones I | 4 |
Teoría de control | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de potencia | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia artificial | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Electrónica digital | 4 |
Microcontroladores | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Automatización industrial | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Circuitos integrados | 4 |
Transductores y actuadores | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Robótica industrial | 4 |
Control de procesos | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Matemáticas I | 4 |
Español | 3 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación estructurada | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Química general | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación orientada a objetos | 4 |
Precálculo | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Sociología | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación embebida | 4 |
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Administración I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física I | 4 |
Arquitectura de computadoras | 4 |
Cálculo II | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes I | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Física II | 4 |
Estadística I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electromagnetismo | 4 |
Presupuesto y control | 4 |
Redes II | 4 |
Variable compleja | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes industriales | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos II | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Teoría de control | 4 |
Telecomunicaciones I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia artificial | 4 |
Microcontroladores | 4 |
Electrónica digital | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Automatización industrial | 4 |
Circuitos integrados | 4 |
Transductores y actuadores | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Control de procesos | 4 |
Robótica industrial | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 3 |
Dibujo técnico I | 4 |
Química general | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Programación estructurada | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Precálculo | 4 |
Programación orientada a objetos | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación embebida | 4 |
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Administración I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de computadoras | 4 |
Cálculo II | 4 |
Física I | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 4 |
Física II | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Redes I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Presupuesto y control | 4 |
Electromagnetismo | 4 |
Variable compleja | 4 |
Redes II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes industriales | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de control | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Telecomunicaciones I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica digital | 4 |
Microcontroladores | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Automatización industrial | 4 |
Circuitos integrados | 4 |
Transductores y actuadores | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Control de procesos | 4 |
Robótica industrial | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo técnico I | 4 |
Química general | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Programación estructurada | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación orientada a objetos | 4 |
Sociología | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Precálculo | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación embebida | 4 |
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Administración I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de computadoras | 4 |
Cálculo II | 4 |
Física I | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes I | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Física II | 4 |
Estadística I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Presupuesto y control | 4 |
Electromagnetismo | 4 |
Variable compleja | 4 |
Redes II | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyectos de inversión | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telecomunicaciones I | 4 |
Teoría de control | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia artificial | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Electrónica digital | 4 |
Microcontroladores | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Transductores y actuadores | 4 |
Circuitos integrados | 4 |
Automatización industrial | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Robótica industrial | 4 |
Control de procesos | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dibujo técnico I | 4 |
Química general | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Programación estructurada | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Precálculo | 4 |
Programación orientada a objetos | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación embebida | 4 |
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Administración I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de computadoras | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Física I | 4 |
Cálculo II | 4 |
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes I | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Física II | 4 |
Estadística I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes II | 4 |
Variable compleja | 4 |
Electromagnetismo | 4 |
Presupuesto y control | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyectos de inversión | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Redes industriales | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telecomunicaciones I | 4 |
Teoría de control | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de potencia | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica digital | 4 |
Microcontroladores | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Transductores y actuadores | 4 |
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Automatización industrial | 4 |
Circuitos integrados | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Control de procesos | 4 |
Robótica industrial | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Español | 3 |
Matemáticas I | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación estructurada | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Química general | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación orientada a objetos | 4 |
Precálculo | 4 |
Sociología | 3 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra lineal | 4 |
Cálculo I | 4 |
Programación embebida | 4 |
Filosofía | 3 |
Administración I | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Contabilidad general | 4 |
Física I | 4 |
Cálculo II | 4 |
Arquitectura de computadoras | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes I | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Física II | 4 |
Estadística I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes II | 4 |
Variable compleja | 4 |
Electromagnetismo | 4 |
Presupuesto y control | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Proyectos de inversión | 4 |
Redes industriales | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos eléctricos II | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Teoría de control | 4 |
Telecomunicaciones I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia artificial | 4 |
Microcontroladores | 4 |
Electrónica digital | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Automatización industrial | 4 |
Circuitos integrados | 4 |
Transductores y actuadores | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Control de procesos | 4 |
Robótica industrial | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 3 |
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Matemáticas I | 4 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación estructurada | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Química general | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación orientada a objetos | 4 |
Precálculo | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Sociología | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 3 |
Programación embebida | 4 |
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Administración I | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de computadoras | 4 |
Cálculo II | 4 |
Física I | 4 |
Contabilidad general | 4 |
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 4 |
Física II | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Redes I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes II | 4 |
Presupuesto y control | 4 |
Electromagnetismo | 4 |
Variable compleja | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes industriales | 4 |
Proyectos de inversión | 4 |
Mecánica de fluidos | 4 |
Circuitos eléctricos I | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telecomunicaciones I | 4 |
Circuitos eléctricos II | 4 |
Electrónica análoga I | 4 |
Teoría de control | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas hidráulicos y neumáticos | 4 |
Electrónica de potencia | 4 |
Electrónica análoga II | 4 |
Telefonía y seguridad IP | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microcontroladores | 4 |
Inteligencia artificial | 4 |
Máquinas eléctricas | 4 |
Electrónica digital | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva III (Humanidades) | 3 |
Automatización industrial | 4 |
Circuitos integrados | 4 |
Transductores y actuadores | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medición e instrumentación de dispositivos electrónicos | 4 |
Controladores lógicos programables | 4 |
Robótica industrial | 4 |
Control de procesos | 4 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis y diseño de algoritmos | 4 |
Matemáticas I | 4 |
Español | 3 |
Introducción a la ingeniería electrónica | 4 |
Módulo de inglés técnico (45 horas) | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geometría y trigonometría | 4 |
Química general | 4 |
Dibujo técnico I | 4 |
Historia de Honduras | 3 |
Programación estructurada | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación orientada a objetos | 4 |
Precálculo | 4 |
Electiva I (Ciencias naturales) | 3 |
Dibujo técnico II | 4 |
Sociología | 3 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación embebida | 4 |
Cálculo I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Administración I | 4 |
Filosofía | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arquitectura de computadoras | 4 |
Electiva Ii (Artes y deportes) | 3 |
Contabilidad general | 4 |
Física I | 4 |
Cálculo II | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes I | 4 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Física II | 4 |
Estadística I | 4 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes II | 4 |
Variable compleja | 4 |
Electromagnetismo | 4 |
