
Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 3 |
Sociología | 3 |
Informática general | 3 |
Matemática I | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 4 |
Filosofía | 3 |
Historia de Honduras | 3 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 4 |
Administración general | 3 |
Álgebra lineal | 4 |
Cálculo I | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 4 |
Física I | 4 |
Informática aplicada a la gestión de la ingeniería | 4 |
Cálculo II | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Naturaleza y ambiente | 3 |
Física II | 4 |
Química I | 3 |
Ecuaciones diferenciales | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería y sociedad | 4 |
Metodología de la investigación | 3 |
Química II | 3 |
Probabilidad y estadística | 3 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Paradigmas de programación | 4 |
Electiva de arte o deporte | 3 |
Programación I | 5 |
Laboratorio programación I | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnologías de la información y comunicación | 4 |
Arquitectura de computadoras | 5 |
Programación II | 5 |
Laboratorio programación II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de comunicación y computación | 4 |
Administración de RRHH | 4 |
Programación III | 5 |
Laboratorio programación III | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis de sistemas | 4 |
Ingeniería de software I | 4 |
Programación IV | 5 |
Laboratorio programación IV | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas operativos I | 5 |
Formulación y evaluación de proyectos I | 4 |
Ingeniería de software II | 5 |
Laboratorio ingeniería de software | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas operativos II | 5 |
Psicología | 3 |
Programación base de datos I | 5 |
Laboratorio programación base de datos I | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica básica | 5 |
Gestión de la calidad | 4 |
Programación base de datos II | 5 |
Laboratorio programación base de datos II | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica digital | 5 |
Gestión de datos | 4 |
Diseño web | 5 |
Laboratorio diseño web | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Telecomunicaciones | 4 |
Formulación y evaluación de proyectos II | 4 |
Programación web | 5 |
Laboratorio programación web | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes | 4 |
Seguridad en redes en comunicaciones | 3 |
Industria del software | 3 |
Administración de unidades de tecnologías de la información | 3 |
Ciclo 17
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:































































