
Ingeniería Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Intro. a Tecnología de Planificación y las Comunicaciones | 0 |
Sociología | 0 |
Inglés I | 0 |
Español | 0 |
Precálculo | 0 |
Hoja Electrónica de Trabajo | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva I Formación General | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Inglés II | 0 |
Filosofía | 0 |
Geometría y Trigonometría | 0 |
Gestión de Base de Datos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética y Resp. Social | 0 |
Administración I | 0 |
Inglés III | 0 |
Álgebra Lineal | 0 |
Cálculo I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II Formación General | 0 |
Aspectos Legales en las Organizaciones | 0 |
Inglés IV | 0 |
Química General | 0 |
Cálculo II | 0 |
Contabilidad Integrada | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva III Formación General | 0 |
Programación Estructurada | 0 |
Inglés Técnico | 0 |
Física I | 0 |
Estadística I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Recursos Humanos | 0 |
Programación I | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Física II | 0 |
Estadística II | 0 |
Inglés para Certificación | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Telemática | 0 |
Programación II | 0 |
Política y Regulación en Internet | 0 |
Física III | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Lógica Matemática | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes Telemáticas I | 0 |
Arquitectura Computacional | 0 |
Estructura de Datos | 0 |
Física Moderna para Ingeniería | 0 |
Métodos Matemáticas en Ingeniería | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes Telemáticas II | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Bases de Datos | 0 |
Señales y Sistemas de Comunicaciones I | 0 |
Electrónica I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad en Redes Informáticas | 0 |
Programación III | 0 |
Auditoría Informática | 0 |
Señales y Sistemas de Comunicaciones I | 0 |
Electrónica II | 0 |
Análisis y Diseño en Antenas | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos de Radiofrecuencia y Microondas | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones en Internet | 0 |
Electiva I de Orientación Profesional | 0 |
Taller de Emprendedores I | 0 |
Comunicaciones Móviles | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Formulación y Planificación de Proyectos | 0 |
Radio y Televisión Digital | 0 |
Electiva II de Orientación Profesional | 0 |
Taller de Emprendedores II | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:












































