
Ingeniería en Desarrollo de Aplicaciones
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Precálculo | 0 |
Admon I | 0 |
Inglés I | 0 |
Español | 0 |
Electiva I de Ciencias Naturales | 0 |
Introducción a Sistemas de Información | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Hoja Electrónica de Datos | 0 |
Geometría y Trigonometría | 0 |
Inglés II | 0 |
Sociología | 0 |
Electiva II Humanidades | 0 |
Química General | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad General | 0 |
Aspectos Legales en las Organizaciones | 0 |
Inglés III | 0 |
Coding | 0 |
Electiva III de Arte o Deporte | 0 |
Cálculo I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción al E-Business | 0 |
Administración de Recursos Humanos | 0 |
Inglés IV | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Programación Estructurada | 0 |
Matemáticas Financieras | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía | 0 |
Estadística I | 0 |
Inglés V | 0 |
Ética y Resp. Social Empresarial | 0 |
Filosofía | 0 |
Programación I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de Base de Datos | 0 |
Cálculo II | 0 |
Álgebra Lineal | 0 |
Análisis y Diseño de Sistemas I | 0 |
Arquitectura Computacional | 0 |
Programación II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística II | 0 |
Mercadotecnia Empresarial | 0 |
Física General I | 0 |
Fundamentos de Negocios | 0 |
Métodos Matemáticos en Ingeniería | 0 |
Programación III | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mét. y Téc. de Investigación | 0 |
Lenguajes de Programación | 0 |
Estructura de Datos | 0 |
Física General II | 0 |
Contabilidad de Costos | 0 |
Lógica Matemática | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Aplicaciones | 0 |
Análisis y Diseño de Sistemas II | 0 |
Base de Datos | 0 |
Sistemas Operativos I | 0 |
Teoría de la Computación | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrotecnia | 0 |
Análisis y Diseño de Sistemas III | 0 |
Auditoría Informática | 0 |
Sistemas Operativos II | 0 |
Traductores y Compiladores | 0 |
Análisis de Algoritmos | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de Software | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Electiva I de Orient. Profesional | 0 |
Taller de Emprend. I | 0 |
Comercio Electrónico | 0 |
Diseño Web | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva II de Orient. Profesional | 0 |
Taller de Emprend. II | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:












































