
Ingeniería en Zootecnia
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Filosofía | 0 |
Español | 0 |
Biología | 0 |
Informática I | 0 |
Introducción Agropecuaria I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geometría y Trigonometría | 0 |
Sociología | 0 |
Redacción Científica y Académica | 0 |
Zoología | 0 |
Química General Zootecnista | 0 |
Informática II | 0 |
Introducción Agropecuaria II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo I | 0 |
Introducción a la Zootecnia | 0 |
Botánica Agrícola | 0 |
Agro Climatología | 0 |
Química Orgánica | 0 |
Inglés I | 0 |
Introducción Agropecuaria III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 0 |
Física General | 0 |
Microbiología Pecuaria | 0 |
Ciencia y Fertilidad del Suelo | 0 |
Bioquímica Animal | 0 |
Inglés II | 0 |
Introducción Agropecuaria IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Pecuaria | 0 |
Maquinaria Agrícola | 0 |
Anatomía Animal | 0 |
Producción de Pastos | 0 |
Granos y Forrajes | 0 |
Inglés III | 0 |
Producción Animal I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía General | 0 |
Diseño Experimental | 0 |
Fisiología Animal | 0 |
Conservación de Pastos y Forrajes | 0 |
Bromatología Animal | 0 |
Inglés IV | 0 |
Producción Animal II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Empresas Pecuarias | 0 |
Vinculación Pecuaria | 0 |
Genética Animal | 0 |
Sanidad Animal | 0 |
Nutrición de Monogástricos | 0 |
Inglés V | 0 |
Producción Animal III | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mercadotecnia | 0 |
Introducción a los Sistemas de Producción Pecuaria | 0 |
Mejoramiento Animal | 0 |
Biotecnología de la Reproducción | 0 |
Nutrición de Rumiantes | 0 |
Inglés VI | 0 |
Producción Animal IV | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Construcciones rurales | 0 |
Sistemas de Producción de Ganado de Leche | 0 |
Sistemas de Producción de Equinos | 0 |
Sistemas de Producción de Especies Menores | 0 |
Sistemas de Producción Avícola | 0 |
Producción Animal V | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Investigación | 0 |
Sistemas de valor agregado a la producción pecuaria | 0 |
Sistemas de producción de ganado de carne | 0 |
Sistemas de producción de aves | 0 |
Sistemas de producción porcina | 0 |
Sistemas de producción apícola | 0 |
Producción Animal VI | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Supervisada o Trabajo de Tesis | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Legislación y Políticas Agrarias | 0 |
Optativa de Formación Específica | 0 |
Producción Animal y Cambio Climático | 0 |
Optativa de Arte y Deportes | 0 |
Optativa de Humanidades | 0 |
Producción Animal VII | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:












