
Economía Social Agraria
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Español | 0 |
Biología | 0 |
Filosofía | 0 |
Matemática General | 0 |
Optativa | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 0 |
Técnicas de Redacción | 0 |
Sistemas Agrarios I | 0 |
Sociología | 0 |
Matemáticas para Economistas | 0 |
Historia del Pensamiento Económico | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Principios de Economía | 0 |
Estadística I | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Sistemas Agrarios II | 0 |
Informática I | 0 |
Inglés III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Informática II | 0 |
Sociología Rural | 0 |
Estadística II | 0 |
Macroeconomía I | 0 |
Microeconomía I | 0 |
Inglés IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microeconomía II | 0 |
Inglés V | 0 |
Cadenas de Valor Agrario I | 0 |
Ciencias Políticas | 0 |
Econometría | 0 |
Macroeconomía II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés VI | 0 |
Formas de Organización Agraria | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Economía Financiera | 0 |
Contabilidad Económica | 0 |
Cadenas de Valor Agrario II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía Financiera | 0 |
Contabilidad Económica | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Formas de Organización Agraria | 0 |
Cadenas de Valor Agrario II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Extensión Comunitaria | 0 |
Ciencias de Datos | 0 |
Economía Internacional | 0 |
Economía Política | 0 |
Investigación Cuantitativa | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía Social | 0 |
Seminario de Investigación | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Política Agraria y Ambiental | 0 |
Política Económica | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tesis de Grado | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Macroeconomía II | 0 |
Econometría | 0 |
Microeconomía II | 0 |
Cadenas de Valor Agrario I | 0 |
Ciencias Políticas | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática General | 0 |
Filosofía | 0 |
Optativa | 0 |
Biología | 0 |
Español | 0 |
Inglés I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia del Pensamiento Económico | 0 |
Matemáticas para Economistas | 0 |
Sociología | 0 |
Sistemas Agrarios I | 0 |
Técnicas de Redacción | 0 |
Inglés II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 0 |
Principios de Economía | 0 |
Estadística I | 0 |
Sistemas Agrarios II | 0 |
Informática I | 0 |
Inglés III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 0 |
Informática II | 0 |
Sociología Rural | 0 |
Estadística II | 0 |
Macroeconomía I | 0 |
Microeconomía I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ciencias Políticas | 0 |
Econometría | 0 |
Macroeconomía II | 0 |
Microeconomía II | 0 |
Inglés V | 0 |
Cadenas de Valor Agrario I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés VI | 0 |
Cadenas de Valor Agrario II | 0 |
Formas de Organización Agraria | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Economía Financiera | 0 |
Contabilidad Económica | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía Financiera | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Formas de Organización Agraria | 0 |
Cadenas de Valor Agrario II | 0 |
Contabilidad Económica | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Extensión Comunitaria | 0 |
Ciencias de Datos | 0 |
Investigación Cuantitativa | 0 |
Economía Política | 0 |
Economía Internacional | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Economía Social | 0 |
Política Económica | 0 |
Política Agraria y Ambiental | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Seminario de Investigación | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tesis de Grado | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cadenas de Valor Agrario I | 0 |
Ciencias Políticas | 0 |
Econometría | 0 |
Macroeconomía II | 0 |
Microeconomía II | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:












