
Ingeniería Náutica en Navegación
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 4 |
Filosofía | 4 |
Matemáticas I | 5 |
Fundamentos de la navegación | 4 |
Maquinaria marítima I | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Convenios marítimos I | 4 |
Matemáticas II | 5 |
Navegación I | 4 |
Maquinaria marítima II | 4 |
Historia de Honduras | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 4 |
Navegación II | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Convenios marítimos II | 4 |
Sociología | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso básico de seguridad marítima | 0 |
Inglés II | 4 |
Navegación III | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Física I | 4 |
Electiva de arte o deporte | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva ciencias naturales | 3 |
Navegación IV | 4 |
Cálculo I | 4 |
Física II | 4 |
Inglés III | 4 |
Curso marinero que forma parte de la guardia de navegación | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de las humanidades | 3 |
Computación | 4 |
Cálculo II | 4 |
Navegación V | 4 |
Inglés IV | 4 |
Curso sensibilización sobre protección OMI para toda la gente de mar | 0 |
Sensibilización sobre protección para toda la gente de mar con tareas asignadas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad marítima I | 4 |
Curso manejo de botes de rescate rápido | 0 |
Curso manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido | 0 |
Inglés V | 4 |
Navegación VI | 4 |
Construcción del buque I | 4 |
Redacción de informes técnicos | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso control de incendios avanzados | 0 |
Curso conciencia en el medio marino | 0 |
Inglés técnico marítimo I | 4 |
Navegación VII | 4 |
Construcción del buque II | 4 |
Electricidad | 4 |
Seguridad marítima II | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología I | 4 |
Metodología de la investigación | 4 |
Teoría del buque I | 4 |
Navegación VIII | 4 |
Inglés técnico marítimo II | 4 |
Curso radar ARPA | 0 |
Curso sistema de información y visualización de cartas electrónicas | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología II | 4 |
Comunicaciones marítimas | 4 |
Teoría del buque II | 4 |
Sistemas integrados de gestión de la calidad | 4 |
Inglés técnico marítimo III | 4 |
Curso operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítima | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estiba de la carga I | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje (RIPA) | 4 |
Inspección de buques | 4 |
Inglés normalizado OMI | 4 |
Curso simulador de maniobra y trabajo de equipo en el puente | 0 |
Maniobra I | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maniobra II | 4 |
Estiba de la carga II | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje II (RIPA) | 4 |
Guardia de puente | 3 |
Medicina y prevención de riesgos laborales | 4 |
Curso cuidados médicos avanzados | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso oficial protector del buque | 0 |
Curso liderazgo y trabajo en equipo | 0 |
Curso gestión de recursos en el puente | 0 |
Práctica profesional: navegación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 4 |
Fundamentos de la navegación | 4 |
Maquinaria marítima I | 4 |
Filosofía | 4 |
Matemáticas I | 5 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 4 |
Convenios marítimos I | 4 |
Matemáticas II | 5 |
Navegación I | 4 |
Maquinaria marítima II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 4 |
Navegación II | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Convenios marítimos II | 4 |
Sociología | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso básico de seguridad marítima | 0 |
Inglés II | 4 |
Navegación III | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Física I | 4 |
Electiva de arte o deporte | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso marinero que forma parte de la guardia de navegación | 0 |
Inglés III | 4 |
Navegación IV | 4 |
Cálculo I | 4 |
Física II | 4 |
Electiva ciencias naturales | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de las humanidades | 3 |
Computación | 4 |
Cálculo II | 4 |
Navegación V | 4 |
Inglés IV | 4 |
Curso sensibilización sobre protección OMI para toda la gente de mar | 0 |
Sensibilización sobre protección para toda la gente de mar con tareas asignadas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad marítima I | 4 |
Redacción de informes técnicos | 4 |
Construcción del buque I | 4 |
Navegación VI | 4 |
Inglés V | 4 |
Curso manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido | 0 |
Curso manejo de botes de rescate rápido | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad marítima II | 4 |
Electricidad | 4 |
Construcción del buque II | 4 |
Navegación VII | 4 |
Inglés técnico marítimo I | 4 |
Curso conciencia en el medio marino | 0 |
Curso control de incendios avanzados | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología I | 4 |
Metodología de la investigación | 4 |
Teoría del buque I | 4 |
Navegación VIII | 4 |
Inglés técnico marítimo II | 4 |
Curso radar ARPA | 0 |
Curso sistema de información y visualización de cartas electrónicas | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítima | 0 |
Inglés técnico marítimo III | 4 |
Sistemas integrados de gestión de la calidad | 4 |
Teoría del buque II | 4 |
Comunicaciones marítimas | 4 |
Meteorología II | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Reglamento internacional para el abordaje (RIPA) | 4 |
Estiba de la carga I | 4 |
Maniobra I | 4 |
Curso simulador de maniobra y trabajo de equipo en el puente | 0 |
Inglés normalizado OMI | 4 |
Inspección de buques | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maniobra II | 4 |
Estiba de la carga II | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje II (RIPA) | 4 |
Guardia de puente | 3 |
Medicina y prevención de riesgos laborales | 4 |
Curso cuidados médicos avanzados | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso oficial protector del buque | 0 |
Curso liderazgo y trabajo en equipo | 0 |
Curso gestión de recursos en el puente | 0 |
Práctica profesional: navegación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 4 |
Filosofía | 4 |
Maquinaria marítima I | 4 |
Fundamentos de la navegación | 4 |
Matemáticas I | 5 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquinaria marítima II | 4 |
Navegación I | 4 |
Matemáticas II | 5 |
Convenios marítimos I | 4 |
Historia de Honduras | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 4 |
Navegación II | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Convenios marítimos II | 4 |
Sociología | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de arte o deporte | 3 |
Física I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Navegación III | 4 |
Inglés II | 4 |
Curso básico de seguridad marítima | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo I | 4 |
Navegación IV | 4 |
Inglés III | 4 |
Curso marinero que forma parte de la guardia de navegación | 0 |
Electiva ciencias naturales | 3 |
Física II | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de las humanidades | 3 |
Computación | 4 |
Cálculo II | 4 |
Navegación V | 4 |
Inglés IV | 4 |
Curso sensibilización sobre protección OMI para toda la gente de mar | 0 |
Sensibilización sobre protección para toda la gente de mar con tareas asignadas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés V | 4 |
Curso manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido | 0 |
Curso manejo de botes de rescate rápido | 0 |
Seguridad marítima I | 4 |
Redacción de informes técnicos | 4 |
Construcción del buque I | 4 |
Navegación VI | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad marítima II | 4 |
Electricidad | 4 |
Construcción del buque II | 4 |
Navegación VII | 4 |
Inglés técnico marítimo I | 4 |
Curso conciencia en el medio marino | 0 |
Curso control de incendios avanzados | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología I | 4 |
Metodología de la investigación | 4 |
Teoría del buque I | 4 |
Navegación VIII | 4 |
Inglés técnico marítimo II | 4 |
Curso radar ARPA | 0 |
Curso sistema de información y visualización de cartas electrónicas | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicaciones marítimas | 4 |
Teoría del buque II | 4 |
Sistemas integrados de gestión de la calidad | 4 |
Inglés técnico marítimo III | 4 |
Curso operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítima | 0 |
Meteorología II | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Reglamento internacional para el abordaje (RIPA) | 4 |
Maniobra I | 4 |
Estiba de la carga I | 4 |
Inspección de buques | 4 |
Inglés normalizado OMI | 4 |
Curso simulador de maniobra y trabajo de equipo en el puente | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maniobra II | 4 |
Estiba de la carga II | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje II (RIPA) | 4 |
Guardia de puente | 3 |
Medicina y prevención de riesgos laborales | 4 |
Curso cuidados médicos avanzados | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso liderazgo y trabajo en equipo | 0 |
Curso gestión de recursos en el puente | 0 |
Práctica profesional: navegación | 0 |
Curso oficial protector del buque | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquinaria marítima I | 4 |
Fundamentos de la navegación | 4 |
Matemáticas I | 5 |
Filosofía | 4 |
Español | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquinaria marítima II | 4 |
Navegación I | 4 |
Matemáticas II | 5 |
Convenios marítimos I | 4 |
Historia de Honduras | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 4 |
Convenios marítimos II | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Navegación II | 4 |
Inglés I | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de arte o deporte | 3 |
Física I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Navegación III | 4 |
Inglés II | 4 |
Curso básico de seguridad marítima | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Navegación IV | 4 |
Inglés III | 4 |
Electiva ciencias naturales | 3 |
Física II | 4 |
Curso marinero que forma parte de la guardia de navegación | 0 |
Cálculo I | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de las humanidades | 3 |
Computación | 4 |
Cálculo II | 4 |
Navegación V | 4 |
Inglés IV | 4 |
Curso sensibilización sobre protección OMI para toda la gente de mar | 0 |
Sensibilización sobre protección para toda la gente de mar con tareas asignadas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Construcción del buque I | 4 |
Redacción de informes técnicos | 4 |
Seguridad marítima I | 4 |
Curso manejo de botes de rescate rápido | 0 |
Curso manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido | 0 |
Inglés V | 4 |
Navegación VI | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso control de incendios avanzados | 0 |
Curso conciencia en el medio marino | 0 |
Inglés técnico marítimo I | 4 |
Navegación VII | 4 |
Construcción del buque II | 4 |
Electricidad | 4 |
Seguridad marítima II | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso sistema de información y visualización de cartas electrónicas | 0 |
Curso radar ARPA | 0 |
Inglés técnico marítimo II | 4 |
Navegación VIII | 4 |
Teoría del buque I | 4 |
Metodología de la investigación | 4 |
Meteorología I | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología II | 4 |
Comunicaciones marítimas | 4 |
Teoría del buque II | 4 |
Sistemas integrados de gestión de la calidad | 4 |
Inglés técnico marítimo III | 4 |
Curso operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítima | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maniobra I | 4 |
Estiba de la carga I | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje (RIPA) | 4 |
Inspección de buques | 4 |
Inglés normalizado OMI | 4 |
Curso simulador de maniobra y trabajo de equipo en el puente | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso cuidados médicos avanzados | 0 |
Medicina y prevención de riesgos laborales | 4 |
Guardia de puente | 3 |
Reglamento internacional para el abordaje II (RIPA) | 4 |
Estiba de la carga II | 4 |
Maniobra II | 4 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional: navegación | 0 |
Curso gestión de recursos en el puente | 0 |
Curso liderazgo y trabajo en equipo | 0 |
Curso oficial protector del buque | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 4 |
Filosofía | 4 |
Matemáticas I | 5 |
Fundamentos de la navegación | 4 |
Maquinaria marítima I | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 4 |
Convenios marítimos I | 4 |
Matemáticas II | 5 |
Navegación I | 4 |
Maquinaria marítima II | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 4 |
Navegación II | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Convenios marítimos II | 4 |
Sociología | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso básico de seguridad marítima | 0 |
Inglés II | 4 |
Navegación III | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Física I | 4 |
Electiva de arte o deporte | 3 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso marinero que forma parte de la guardia de navegación | 0 |
Inglés III | 4 |
Navegación IV | 4 |
Cálculo I | 4 |
Física II | 4 |
Electiva ciencias naturales | 3 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de las humanidades | 3 |
Computación | 4 |
Cálculo II | 4 |
Navegación V | 4 |
Inglés IV | 4 |
Curso sensibilización sobre protección OMI para toda la gente de mar | 0 |
Sensibilización sobre protección para toda la gente de mar con tareas asignadas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Navegación VI | 4 |
Curso manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido | 0 |
Curso manejo de botes de rescate rápido | 0 |
Inglés V | 4 |
Seguridad marítima I | 4 |
Redacción de informes técnicos | 4 |
Construcción del buque I | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad marítima II | 4 |
Electricidad | 4 |
Construcción del buque II | 4 |
Navegación VII | 4 |
Inglés técnico marítimo I | 4 |
Curso conciencia en el medio marino | 0 |
Curso control de incendios avanzados | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología I | 4 |
Metodología de la investigación | 4 |
Teoría del buque I | 4 |
Navegación VIII | 4 |
Inglés técnico marítimo II | 4 |
Curso radar ARPA | 0 |
Curso sistema de información y visualización de cartas electrónicas | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología II | 4 |
Comunicaciones marítimas | 4 |
Teoría del buque II | 4 |
Sistemas integrados de gestión de la calidad | 4 |
Inglés técnico marítimo III | 4 |
Curso operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítima | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maniobra I | 4 |
Estiba de la carga I | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje (RIPA) | 4 |
Inspección de buques | 4 |
Inglés normalizado OMI | 4 |
Curso simulador de maniobra y trabajo de equipo en el puente | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maniobra II | 4 |
Estiba de la carga II | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje II (RIPA) | 4 |
Guardia de puente | 3 |
Medicina y prevención de riesgos laborales | 4 |
Curso cuidados médicos avanzados | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional: navegación | 0 |
Curso gestión de recursos en el puente | 0 |
Curso liderazgo y trabajo en equipo | 0 |
Curso oficial protector del buque | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquinaria marítima I | 4 |
Fundamentos de la navegación | 4 |
Matemáticas I | 5 |
Filosofía | 4 |
Español | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquinaria marítima II | 4 |
Navegación I | 4 |
Matemáticas II | 5 |
Convenios marítimos I | 4 |
Historia de Honduras | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 4 |
Navegación II | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Convenios marítimos II | 4 |
Sociología | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso básico de seguridad marítima | 0 |
Inglés II | 4 |
Navegación III | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Electiva de arte o deporte | 3 |
Física I | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 4 |
Navegación IV | 4 |
Cálculo I | 4 |
Física II | 4 |
Electiva ciencias naturales | 3 |
Curso marinero que forma parte de la guardia de navegación | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de las humanidades | 3 |
Computación | 4 |
Cálculo II | 4 |
Navegación V | 4 |
Inglés IV | 4 |
Curso sensibilización sobre protección OMI para toda la gente de mar | 0 |
Sensibilización sobre protección para toda la gente de mar con tareas asignadas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad marítima I | 4 |
Redacción de informes técnicos | 4 |
Construcción del buque I | 4 |
Navegación VI | 4 |
Inglés V | 4 |
Curso manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido | 0 |
Curso manejo de botes de rescate rápido | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso conciencia en el medio marino | 0 |
Curso control de incendios avanzados | 0 |
Seguridad marítima II | 4 |
Electricidad | 4 |
Construcción del buque II | 4 |
Navegación VII | 4 |
Inglés técnico marítimo I | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología I | 4 |
Metodología de la investigación | 4 |
Teoría del buque I | 4 |
Navegación VIII | 4 |
Inglés técnico marítimo II | 4 |
Curso radar ARPA | 0 |
Curso sistema de información y visualización de cartas electrónicas | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología II | 4 |
Comunicaciones marítimas | 4 |
Teoría del buque II | 4 |
Sistemas integrados de gestión de la calidad | 4 |
Inglés técnico marítimo III | 4 |
Curso operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítima | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inspección de buques | 4 |
Inglés normalizado OMI | 4 |
Curso simulador de maniobra y trabajo de equipo en el puente | 0 |
Maniobra I | 4 |
Estiba de la carga I | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje (RIPA) | 4 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maniobra II | 4 |
Estiba de la carga II | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje II (RIPA) | 4 |
Guardia de puente | 3 |
Medicina y prevención de riesgos laborales | 4 |
Curso cuidados médicos avanzados | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso oficial protector del buque | 0 |
Curso liderazgo y trabajo en equipo | 0 |
Curso gestión de recursos en el puente | 0 |
Práctica profesional: navegación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquinaria marítima I | 4 |
Fundamentos de la navegación | 4 |
Matemáticas I | 5 |
Filosofía | 4 |
Español | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 4 |
Maquinaria marítima II | 4 |
Navegación I | 4 |
Matemáticas II | 5 |
Convenios marítimos I | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 4 |
Convenios marítimos II | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Navegación II | 4 |
Inglés I | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Navegación III | 4 |
Electiva de arte o deporte | 3 |
Álgebra lineal | 4 |
Curso básico de seguridad marítima | 0 |
Inglés II | 4 |
Física I | 4 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso marinero que forma parte de la guardia de navegación | 0 |
Electiva ciencias naturales | 3 |
Inglés III | 4 |
Navegación IV | 4 |
Cálculo I | 4 |
Física II | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Computación | 4 |
Electiva de las humanidades | 3 |
Cálculo II | 4 |
Navegación V | 4 |
Inglés IV | 4 |
Curso sensibilización sobre protección OMI para toda la gente de mar | 0 |
Sensibilización sobre protección para toda la gente de mar con tareas asignadas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido | 0 |
Curso manejo de botes de rescate rápido | 0 |
Inglés V | 4 |
Navegación VI | 4 |
Construcción del buque I | 4 |
Redacción de informes técnicos | 4 |
Seguridad marítima I | 4 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad marítima II | 4 |
Electricidad | 4 |
Construcción del buque II | 4 |
Navegación VII | 4 |
Inglés técnico marítimo I | 4 |
Curso conciencia en el medio marino | 0 |
Curso control de incendios avanzados | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología I | 4 |
Metodología de la investigación | 4 |
Teoría del buque I | 4 |
Curso sistema de información y visualización de cartas electrónicas | 0 |
Curso radar ARPA | 0 |
Inglés técnico marítimo II | 4 |
Navegación VIII | 4 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítima | 0 |
Inglés técnico marítimo III | 4 |
Sistemas integrados de gestión de la calidad | 4 |
Teoría del buque II | 4 |
Comunicaciones marítimas | 4 |
Meteorología II | 4 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estiba de la carga I | 4 |
Maniobra I | 4 |
Inglés normalizado OMI | 4 |
Inspección de buques | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje (RIPA) | 4 |
Curso simulador de maniobra y trabajo de equipo en el puente | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maniobra II | 4 |
Estiba de la carga II | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje II (RIPA) | 4 |
Guardia de puente | 3 |
Medicina y prevención de riesgos laborales | 4 |
Curso cuidados médicos avanzados | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica profesional: navegación | 0 |
Curso gestión de recursos en el puente | 0 |
Curso liderazgo y trabajo en equipo | 0 |
Curso oficial protector del buque | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquinaria marítima I | 4 |
Fundamentos de la navegación | 4 |
Matemáticas I | 5 |
Filosofía | 4 |
Español | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquinaria marítima II | 4 |
Navegación I | 4 |
Matemáticas II | 5 |
Convenios marítimos I | 4 |
Historia de Honduras | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 4 |
Navegación II | 4 |
Geometría y trigonometría | 4 |
Convenios marítimos II | 4 |
Sociología | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de arte o deporte | 3 |
Física I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Navegación III | 4 |
Inglés II | 4 |
Curso básico de seguridad marítima | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo I | 4 |
Navegación IV | 4 |
Inglés III | 4 |
Curso marinero que forma parte de la guardia de navegación | 0 |
Electiva ciencias naturales | 3 |
Física II | 4 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de las humanidades | 3 |
Computación | 4 |
Cálculo II | 4 |
Navegación V | 4 |
Inglés IV | 4 |
Curso sensibilización sobre protección OMI para toda la gente de mar | 0 |
Sensibilización sobre protección para toda la gente de mar con tareas asignadas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso manejo de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate que no sean botes de rescate rápido | 0 |
Inglés V | 4 |
Navegación VI | 4 |
Construcción del buque I | 4 |
Redacción de informes técnicos | 4 |
Seguridad marítima I | 4 |
Curso manejo de botes de rescate rápido | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso control de incendios avanzados | 0 |
Curso conciencia en el medio marino | 0 |
Inglés técnico marítimo I | 4 |
Navegación VII | 4 |
Construcción del buque II | 4 |
Electricidad | 4 |
Seguridad marítima II | 4 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología I | 4 |
Metodología de la investigación | 4 |
Teoría del buque I | 4 |
Navegación VIII | 4 |
Inglés técnico marítimo II | 4 |
Curso radar ARPA | 0 |
Curso sistema de información y visualización de cartas electrónicas | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Meteorología II | 4 |
Comunicaciones marítimas | 4 |
Teoría del buque II | 4 |
Sistemas integrados de gestión de la calidad | 4 |
Inglés técnico marítimo III | 4 |
Curso operador general del sistema mundial de socorro y seguridad marítima | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maniobra I | 4 |
Estiba de la carga I | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje (RIPA) | 4 |
Inspección de buques | 4 |
Inglés normalizado OMI | 4 |
Curso simulador de maniobra y trabajo de equipo en el puente | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maniobra II | 4 |
Estiba de la carga II | 4 |
Reglamento internacional para el abordaje II (RIPA) | 4 |
Guardia de puente | 3 |
Medicina y prevención de riesgos laborales | 4 |
Curso cuidados médicos avanzados | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Curso liderazgo y trabajo en equipo | 0 |
Curso gestión de recursos en el puente | 0 |
Práctica profesional: navegación | 0 |
Curso oficial protector del buque | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquinaria marítima I | 4 |
Fundamentos de la navegación | 4 |
Matemáticas I | 5 |
Filosofía | 4 |
Español | 4 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Maquinaria marítima II | 4 |
Navegación I | 4 |
Matemáticas II | 5 |
Convenios marítimos I | 4 |
Historia de Honduras | 4 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geometría y trigonometría | 4 |
Sociología | 4 |
Convenios marítimos II | 4 |
Navegación II | 4 |
Inglés I | 4 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de arte o deporte | 3 |
Física I | 4 |
Álgebra lineal | 4 |
Navegación III | 4 |
Inglés II | 4 |
Curso básico de seguridad marítima | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva ciencias naturales | 3 |
Física II | 4 |
Cálculo I | 4 |
Navegación IV | 4 |
Inglés III | 4 |
Curso marinero que forma parte de la guardia de navegación | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de las humanidades | 3 |
Computación | 4 |
Cálculo II | 4 |
Navegación V | 4 |
Inglés IV | 4 |
Curso sensibilización sobre protección OMI para toda la gente de mar | 0 |
Sensibilización sobre protección para toda la gente de mar con tareas asignadas | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
