
Gestión de Riesgos Ambientales
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas aplicadas | 0 |
Ingeniería de la producción | 0 |
Contabilidad | 0 |
Administración | 0 |
Teoría económica | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño y conceptualización de proyectos | 0 |
Análisis institucional y de la organización para proyectos | 0 |
Estadística aplicada | 0 |
Ética profesional | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Análisis financiero para proyectos | 0 |
Estudio comercial y técnico de proyectos | 0 |
Calidad total en los proyectos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de negociación | 0 |
Planeación y programación de la inversión | 0 |
Estudio económico para proyectos | 0 |
Contrataciones y licitaciones | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Monitoreo y evaluación de proyectos | 0 |
Gestión de proyectos | 0 |
Desembolsos y auditorías | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad | 0 |
Ingeniería de la producción | 0 |
Matemáticas aplicadas | 0 |
Teoría económica | 0 |
Administración | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística aplicada | 0 |
Análisis institucional y de la organización para proyectos | 0 |
Diseño y conceptualización de proyectos | 0 |
Ética profesional | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Análisis financiero para proyectos | 0 |
Estudio comercial y técnico de proyectos | 0 |
Calidad total en los proyectos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contrataciones y licitaciones | 0 |
Estudio económico para proyectos | 0 |
Planeación y programación de la inversión | 0 |
Técnicas de negociación | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desembolsos y auditorías | 0 |
Gestión de proyectos | 0 |
Monitoreo y evaluación de proyectos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas aplicadas | 0 |
Contabilidad | 0 |
Administración | 0 |
Teoría económica | 0 |
Ingeniería de la producción | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis institucional y de la organización para proyectos | 0 |
Estadística aplicada | 0 |
Ética profesional | 0 |
Diseño y conceptualización de proyectos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Análisis financiero para proyectos | 0 |
Estudio comercial y técnico de proyectos | 0 |
Calidad total en los proyectos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planeación y programación de la inversión | 0 |
Estudio económico para proyectos | 0 |
Contrataciones y licitaciones | 0 |
Técnicas de negociación | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Monitoreo y evaluación de proyectos | 0 |
Gestión de proyectos | 0 |
Desembolsos y auditorías | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de la producción | 0 |
Contabilidad | 0 |
Administración | 0 |
Teoría económica | 0 |
Matemáticas aplicadas | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética profesional | 0 |
Diseño y conceptualización de proyectos | 0 |
Análisis institucional y de la organización para proyectos | 0 |
Estadística aplicada | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Análisis financiero para proyectos | 0 |
Estudio comercial y técnico de proyectos | 0 |
Calidad total en los proyectos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de negociación | 0 |
Planeación y programación de la inversión | 0 |
Contrataciones y licitaciones | 0 |
Estudio económico para proyectos | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desembolsos y auditorías | 0 |
Monitoreo y evaluación de proyectos | 0 |
Gestión de proyectos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría económica | 0 |
Ingeniería de la producción | 0 |
Contabilidad | 0 |
Administración | 0 |
Matemáticas aplicadas | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética profesional | 0 |
Diseño y conceptualización de proyectos | 0 |
Análisis institucional y de la organización para proyectos | 0 |
Estadística aplicada | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Análisis financiero para proyectos | 0 |
Estudio comercial y técnico de proyectos | 0 |
Calidad total en los proyectos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contrataciones y licitaciones | 0 |
Técnicas de negociación | 0 |
Planeación y programación de la inversión | 0 |
Estudio económico para proyectos | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desembolsos y auditorías | 0 |
Monitoreo y evaluación de proyectos | 0 |
Gestión de proyectos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de la producción | 0 |
Matemáticas aplicadas | 0 |
Teoría económica | 0 |
Administración | 0 |
Contabilidad | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística aplicada | 0 |
Análisis institucional y de la organización para proyectos | 0 |
Diseño y conceptualización de proyectos | 0 |
Ética profesional | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Análisis financiero para proyectos | 0 |
Estudio comercial y técnico de proyectos | 0 |
Calidad total en los proyectos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contrataciones y licitaciones | 0 |
Estudio económico para proyectos | 0 |
Planeación y programación de la inversión | 0 |
Técnicas de negociación | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Monitoreo y evaluación de proyectos | 0 |
Gestión de proyectos | 0 |
Desembolsos y auditorías | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad | 0 |
Matemáticas aplicadas | 0 |
Teoría económica | 0 |
Administración | 0 |
Ingeniería de la producción | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística aplicada | 0 |
Análisis institucional y de la organización para proyectos | 0 |
Diseño y conceptualización de proyectos | 0 |
Ética profesional | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis financiero para proyectos | 0 |
Metodología de la investigación | 0 |
Estudio comercial y técnico de proyectos | 0 |
Calidad total en los proyectos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudio económico para proyectos | 0 |
Contrataciones y licitaciones | 0 |
Técnicas de negociación | 0 |
Planeación y programación de la inversión | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Monitoreo y evaluación de proyectos | 0 |
Gestión de proyectos | 0 |
Desembolsos y auditorías | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas aplicadas | 0 |
Teoría económica | 0 |
Administración | 0 |
Contabilidad | 0 |
Ingeniería de la producción | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística aplicada | 0 |
Análisis institucional y de la organización para proyectos | 0 |
Diseño y conceptualización de proyectos | 0 |
Ética profesional | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Análisis financiero para proyectos | 0 |
Estudio comercial y técnico de proyectos | 0 |
Calidad total en los proyectos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudio económico para proyectos | 0 |
Contrataciones y licitaciones | 0 |
Planeación y programación de la inversión | 0 |
Técnicas de negociación | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desembolsos y auditorías | 0 |
Monitoreo y evaluación de proyectos | 0 |
Gestión de proyectos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas aplicadas | 0 |
Teoría económica | 0 |
Administración | 0 |
Contabilidad | 0 |
Ingeniería de la producción | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística aplicada | 0 |
Análisis institucional y de la organización para proyectos | 0 |
Diseño y conceptualización de proyectos | 0 |
Ética profesional | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la investigación | 0 |
Análisis financiero para proyectos | 0 |
Estudio comercial y técnico de proyectos | 0 |
Calidad total en los proyectos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estudio económico para proyectos | 0 |
Planeación y programación de la inversión | 0 |
Contrataciones y licitaciones | 0 |
Técnicas de negociación | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de proyectos | 0 |
Monitoreo y evaluación de proyectos | 0 |
Desembolsos y auditorías | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de gestión integral del riesgo | 0 |
Matemática financiera para gestión del riesgo | 0 |
Psicología aplicada a la toma de decisiones | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Aspectos económicos y financieros para la gestión integral de riesgos | 0 |
Metodología de la investigación I | 0 |
Estadística para la gestión de riesgos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión para la atención de emergencias y desastres | 0 |
Geoinformación para la gestión de riesgos y manejo de desastres | 0 |
Marco legal para la prevención de desastres naturales | 0 |
Metodología de la investigación II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de riesgo del medio ambiente | 0 |
Rendición de cuentas y transparencia | 0 |
Control, tratamiento, reducción y mitigación | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de investigación de tesis I | 0 |
Proyecto de grado | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de investigación de tesis II | 0 |
Métodos de planificación para la docencia e investigación | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tesis de grado | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






































