
Psicología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Química | 0 |
Psicología General | 0 |
Español | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 0 |
Inglés II | 0 |
Estadística I | 0 |
Teorías de la Personalidad I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 0 |
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Teorías de la Personalidad II | 0 |
Optativa Campo de Ciencias Naturales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 0 |
Psicofisiología I | 0 |
Metodología de la Investigación I | 0 |
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés V | 0 |
Psicofisiología II | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Psicología del Desarrollo III | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría I | 0 |
Metodología de la Investigación III | 0 |
Psicología III | 0 |
Inglés VI | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa Campo Arte/Deporte | 0 |
Sociología | 0 |
Psicopatología I | 0 |
Psicometría II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Psicometría III | 0 |
Psicopatología II | 0 |
Psicología Social | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en Psicología | 0 |
Psicometría IV | 0 |
Psicología Infantil | 0 |
Psicología de los Grupos | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría V | 0 |
Psicología en Pacientes Adultos | 0 |
Psicopatología Preventiva | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Trabajo I | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica I | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Talento Humano | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica II | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología II | 0 |
Psicología Jurídica | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en la Higiene y Seguridad Laboral | 0 |
Consejería Psicológica | 0 |
Psicología Forense I | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Empresa, Innovación y Emprendimiento | 0 |
Electiva Formación Específica | 0 |
Psicología Forense II | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Elaboración y Ejecución Proyecto Psicoeducativo | 0 |
Optativa Campo de Humanidades | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Química | 0 |
Español | 0 |
Psicología General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 0 |
Estadística I | 0 |
Teorías de la Personalidad I | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 0 |
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Teorías de la Personalidad II | 0 |
Optativa Campo de Ciencias Naturales | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 0 |
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Metodología de la Investigación I | 0 |
Psicofisiología I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés V | 0 |
Psicofisiología II | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Psicología del Desarrollo III | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría I | 0 |
Metodología de la Investigación III | 0 |
Psicología III | 0 |
Inglés VI | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa Campo Arte/Deporte | 0 |
Psicometría II | 0 |
Psicopatología I | 0 |
Sociología | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Psicología Social | 0 |
Psicopatología II | 0 |
Psicometría III | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en Psicología | 0 |
Psicología de los Grupos | 0 |
Psicología Infantil | 0 |
Psicometría IV | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en Pacientes Adultos | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Psicopatología Preventiva | 0 |
Psicometría V | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Educativa | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica I | 0 |
Psicología del Trabajo I | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Jurídica | 0 |
Psicología del Talento Humano | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica II | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología II | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Forense I | 0 |
Consejería Psicológica | 0 |
Psicología en la Higiene y Seguridad Laboral | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Forense II | 0 |
Electiva Formación Específica | 0 |
Empresa, Innovación y Emprendimiento | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa Campo de Humanidades | 0 |
Elaboración y Ejecución Proyecto Psicoeducativo | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Química | 0 |
Psicología General | 0 |
Español | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teorías de la Personalidad I | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Inglés II | 0 |
Estadística I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Teorías de la Personalidad II | 0 |
Optativa Campo de Ciencias Naturales | 0 |
Inglés III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Psicofisiología I | 0 |
Inglés IV | 0 |
Metodología de la Investigación I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés V | 0 |
Psicofisiología II | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Psicología del Desarrollo III | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés VI | 0 |
Psicología III | 0 |
Metodología de la Investigación III | 0 |
Psicometría I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría II | 0 |
Psicopatología I | 0 |
Sociología | 0 |
Optativa Campo Arte/Deporte | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Psicología Social | 0 |
Psicopatología II | 0 |
Psicometría III | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en Psicología | 0 |
Psicometría IV | 0 |
Psicología Infantil | 0 |
Psicología de los Grupos | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en Pacientes Adultos | 0 |
Psicometría V | 0 |
Psicopatología Preventiva | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Trabajo I | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica I | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Legislación Aplicada a la Psicología II | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica II | 0 |
Psicología del Talento Humano | 0 |
Psicología Jurídica | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Forense I | 0 |
Consejería Psicológica | 0 |
Psicología en la Higiene y Seguridad Laboral | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Forense II | 0 |
Electiva Formación Específica | 0 |
Empresa, Innovación y Emprendimiento | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa Campo de Humanidades | 0 |
Elaboración y Ejecución Proyecto Psicoeducativo | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Química | 0 |
Español | 0 |
Psicología General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 0 |
Teorías de la Personalidad I | 0 |
Estadística I | 0 |
Inglés II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 0 |
Optativa Campo de Ciencias Naturales | 0 |
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Teorías de la Personalidad II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 0 |
Psicofisiología I | 0 |
Metodología de la Investigación I | 0 |
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés V | 0 |
Psicofisiología II | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Psicología del Desarrollo III | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés VI | 0 |
Psicología III | 0 |
Metodología de la Investigación III | 0 |
Psicometría I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría II | 0 |
Psicopatología I | 0 |
Sociología | 0 |
Optativa Campo Arte/Deporte | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología II | 0 |
Filosofía | 0 |
Psicometría III | 0 |
Psicología Social | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en Psicología | 0 |
Psicometría IV | 0 |
Psicología Infantil | 0 |
Psicología de los Grupos | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría V | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Psicopatología Preventiva | 0 |
Psicología en Pacientes Adultos | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Trabajo I | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica I | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Jurídica | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología II | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica II | 0 |
Psicología del Talento Humano | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Forense I | 0 |
Consejería Psicológica | 0 |
Psicología en la Higiene y Seguridad Laboral | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Empresa, Innovación y Emprendimiento | 0 |
Electiva Formación Específica | 0 |
Psicología Forense II | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Elaboración y Ejecución Proyecto Psicoeducativo | 0 |
Optativa Campo de Humanidades | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Química | 0 |
Psicología General | 0 |
Español | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 0 |
Teorías de la Personalidad I | 0 |
Estadística I | 0 |
Inglés II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa Campo de Ciencias Naturales | 0 |
Inglés III | 0 |
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Teorías de la Personalidad II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Metodología de la Investigación I | 0 |
Psicofisiología I | 0 |
Inglés IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicofisiología II | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Psicología del Desarrollo III | 0 |
Inglés V | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés VI | 0 |
Psicología III | 0 |
Metodología de la Investigación III | 0 |
Psicometría I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría II | 0 |
Psicopatología I | 0 |
Sociología | 0 |
Optativa Campo Arte/Deporte | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Psicometría III | 0 |
Psicopatología II | 0 |
Psicología Social | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en Psicología | 0 |
Psicología de los Grupos | 0 |
Psicología Infantil | 0 |
Psicometría IV | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología Preventiva | 0 |
Psicología en Pacientes Adultos | 0 |
Psicometría V | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Legislación Aplicada a la Psicología | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica I | 0 |
Psicología del Trabajo I | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Talento Humano | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica II | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología II | 0 |
Psicología Jurídica | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Consejería Psicológica | 0 |
Psicología Forense I | 0 |
Psicología en la Higiene y Seguridad Laboral | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Empresa, Innovación y Emprendimiento | 0 |
Electiva Formación Específica | 0 |
Psicología Forense II | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa Campo de Humanidades | 0 |
Elaboración y Ejecución Proyecto Psicoeducativo | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Español | 0 |
Psicología General | 0 |
Química | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 0 |
Estadística I | 0 |
Teorías de la Personalidad I | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 0 |
Optativa Campo de Ciencias Naturales | 0 |
Teorías de la Personalidad II | 0 |
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 0 |
Psicofisiología I | 0 |
Metodología de la Investigación I | 0 |
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo III | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Psicofisiología II | 0 |
Inglés V | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología de la Investigación III | 0 |
Psicología III | 0 |
Inglés VI | 0 |
Psicometría I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa Campo Arte/Deporte | 0 |
Psicometría II | 0 |
Psicopatología I | 0 |
Sociología | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Psicología Social | 0 |
Psicopatología II | 0 |
Psicometría III | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en Psicología | 0 |
Psicología de los Grupos | 0 |
Psicología Infantil | 0 |
Psicometría IV | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría V | 0 |
Psicología en Pacientes Adultos | 0 |
Psicopatología Preventiva | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Trabajo I | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica I | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Talento Humano | 0 |
Psicología Jurídica | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología II | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica II | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en la Higiene y Seguridad Laboral | 0 |
Psicología Forense I | 0 |
Consejería Psicológica | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Forense II | 0 |
Empresa, Innovación y Emprendimiento | 0 |
Electiva Formación Específica | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Elaboración y Ejecución Proyecto Psicoeducativo | 0 |
Optativa Campo de Humanidades | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología General | 0 |
Química | 0 |
Inglés I | 0 |
Español | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 0 |
Estadística I | 0 |
Teorías de la Personalidad I | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa Campo de Ciencias Naturales | 0 |
Inglés III | 0 |
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Teorías de la Personalidad II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Metodología de la Investigación I | 0 |
Psicofisiología I | 0 |
Inglés IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés V | 0 |
Psicofisiología II | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Psicología del Desarrollo III | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés VI | 0 |
Psicología III | 0 |
Metodología de la Investigación III | 0 |
Psicometría I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicometría II | 0 |
Psicopatología I | 0 |
Sociología | 0 |
Optativa Campo Arte/Deporte | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Psicología Social | 0 |
Psicopatología II | 0 |
Psicometría III | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología en Psicología | 0 |
Psicología de los Grupos | 0 |
Psicología Infantil | 0 |
Psicometría IV | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Educativa | 0 |
Psicometría V | 0 |
Psicología en Pacientes Adultos | 0 |
Psicopatología Preventiva | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Educativa | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica I | 0 |
Psicología del Trabajo I | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Jurídica | 0 |
Legislación Aplicada a la Psicología II | 0 |
Técnicas de Intervención Psicológica II | 0 |
Psicología del Talento Humano | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Forense I | 0 |
Consejería Psicológica | 0 |
Psicología en la Higiene y Seguridad Laboral | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Forense II | 0 |
Electiva Formación Específica | 0 |
Empresa, Innovación y Emprendimiento | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa Campo de Humanidades | 0 |
Elaboración y Ejecución Proyecto Psicoeducativo | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:












