
Ingeniería Electrónica
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Español | 0 |
Matemática/Álgebra | 0 |
Laboratorio de Procesamiento de Datos I | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Vectores y Matrices | 0 |
Geometría y Trigonometría | 0 |
Laboratorio de Procesamiento de Datos II | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo | 0 |
Química General | 0 |
Filosofía | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 0 |
Física I | 0 |
Dibujo Técnico | 0 |
Sociología | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Estadística I | 0 |
Física II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Eléctricos I | 0 |
Electromagnetismo I | 0 |
Estadística II | 0 |
Variable Compleja | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Eléctricos II | 0 |
Electromagnetismo II | 0 |
Análisis Numérico | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física IV | 0 |
Electrónica I | 0 |
Microprocesadores | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de Control Lineal | 0 |
Electrónica II | 0 |
Electromagnetismo III | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica III | 0 |
Electrónica Industrial | 0 |
Teoría de Sistemas Lineales | 0 |
Métodos Matemáticos para Ingeniería | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Propagación | 0 |
Diseño Electrónico | 0 |
Control Digital | 0 |
Micro Electrónica | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicaciones I | 0 |
Electrónica de Potencia | 0 |
Procesamiento Digital de Señales | 0 |
Electrónica Analógica | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicaciones II | 0 |
Controladores Lógicos Programables | 0 |
Antenas | 0 |
Optativa I | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes de Comunicaciones | 0 |
Arte y Deporte | 0 |
Optativa II | 0 |
Redes de Microondas | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Ciencias Naturales | 0 |
Redes de Computadoras | 0 |
Sistemas de Transmisión | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Técnico | 0 |
Electiva de Humanidades | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Laboratorio de Procesamiento de Datos I | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Matemática/Álgebra | 0 |
Español | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Laboratorio de Procesamiento de Datos II | 0 |
Geometría y Trigonometría | 0 |
Vectores y Matrices | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Química General | 0 |
Cálculo | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física I | 0 |
Cálculo II | 0 |
Dibujo Técnico | 0 |
Sociología | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 0 |
Física II | 0 |
Programación | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Variable Compleja | 0 |
Estadística II | 0 |
Electromagnetismo I | 0 |
Circuitos Eléctricos I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electromagnetismo II | 0 |
Análisis Numérico | 0 |
Circuitos Eléctricos II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microprocesadores | 0 |
Electrónica I | 0 |
Física IV | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica II | 0 |
Electromagnetismo III | 0 |
Sistemas de Control Lineal | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica III | 0 |
Métodos Matemáticos para Ingeniería | 0 |
Teoría de Sistemas Lineales | 0 |
Electrónica Industrial | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Micro Electrónica | 0 |
Diseño Electrónico | 0 |
Control Digital | 0 |
Propagación | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de Potencia | 0 |
Comunicaciones I | 0 |
Electrónica Analógica | 0 |
Procesamiento Digital de Señales | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Controladores Lógicos Programables | 0 |
Optativa I | 0 |
Antenas | 0 |
Comunicaciones II | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arte y Deporte | 0 |
Redes de Microondas | 0 |
Redes de Comunicaciones | 0 |
Optativa II | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Ciencias Naturales | 0 |
Redes de Computadoras | 0 |
Sistemas de Transmisión | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Técnico | 0 |
Electiva de Humanidades | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática/Álgebra | 0 |
Laboratorio de Procesamiento de Datos I | 0 |
Español | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 0 |
Vectores y Matrices | 0 |
Geometría y Trigonometría | 0 |
Laboratorio de Procesamiento de Datos II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo | 0 |
Química General | 0 |
Filosofía | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física I | 0 |
Sociología | 0 |
Dibujo Técnico | 0 |
Cálculo II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Programación | 0 |
Física II | 0 |
Estadística I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Variable Compleja | 0 |
Estadística II | 0 |
Electromagnetismo I | 0 |
Circuitos Eléctricos I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Eléctricos II | 0 |
Electromagnetismo II | 0 |
Análisis Numérico | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica I | 0 |
Física IV | 0 |
Microprocesadores | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica II | 0 |
Electromagnetismo III | 0 |
Sistemas de Control Lineal | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica Industrial | 0 |
Electrónica III | 0 |
Métodos Matemáticos para Ingeniería | 0 |
Teoría de Sistemas Lineales | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Propagación | 0 |
Diseño Electrónico | 0 |
Control Digital | 0 |
Micro Electrónica | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Procesamiento Digital de Señales | 0 |
Electrónica de Potencia | 0 |
Comunicaciones I | 0 |
Electrónica Analógica | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Controladores Lógicos Programables | 0 |
Comunicaciones II | 0 |
Antenas | 0 |
Optativa I | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa II | 0 |
Redes de Comunicaciones | 0 |
Redes de Microondas | 0 |
Arte y Deporte | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de Transmisión | 0 |
Redes de Computadoras | 0 |
Electiva de Ciencias Naturales | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Técnico | 0 |
Electiva de Humanidades | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Laboratorio de Procesamiento de Datos I | 0 |
Matemática/Álgebra | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Español | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Vectores y Matrices | 0 |
Geometría y Trigonometría | 0 |
Laboratorio de Procesamiento de Datos II | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Cálculo | 0 |
Química General | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física I | 0 |
Sociología | 0 |
Dibujo Técnico | 0 |
Cálculo II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Programación | 0 |
Física II | 0 |
Estadística I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Variable Compleja | 0 |
Electromagnetismo I | 0 |
Circuitos Eléctricos I | 0 |
Estadística II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Eléctricos II | 0 |
Electromagnetismo II | 0 |
Análisis Numérico | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física IV | 0 |
Electrónica I | 0 |
Microprocesadores | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de Control Lineal | 0 |
Electromagnetismo III | 0 |
Electrónica II | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de Sistemas Lineales | 0 |
Electrónica III | 0 |
Electrónica Industrial | 0 |
Métodos Matemáticos para Ingeniería | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Propagación | 0 |
Diseño Electrónico | 0 |
Control Digital | 0 |
Micro Electrónica | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de Potencia | 0 |
Comunicaciones I | 0 |
Electrónica Analógica | 0 |
Procesamiento Digital de Señales | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Antenas | 0 |
Controladores Lógicos Programables | 0 |
Comunicaciones II | 0 |
Optativa I | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arte y Deporte | 0 |
Redes de Microondas | 0 |
Redes de Comunicaciones | 0 |
Optativa II | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes de Computadoras | 0 |
Sistemas de Transmisión | 0 |
Electiva de Ciencias Naturales | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Técnico | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
Electiva de Humanidades | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Laboratorio de Procesamiento de Datos I | 0 |
Matemática/Álgebra | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Español | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 0 |
Laboratorio de Procesamiento de Datos II | 0 |
Geometría y Trigonometría | 0 |
Vectores y Matrices | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química General | 0 |
Filosofía | 0 |
Cálculo | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física I | 0 |
Cálculo II | 0 |
Dibujo Técnico | 0 |
Sociología | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística I | 0 |
Física II | 0 |
Programación | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Eléctricos I | 0 |
Electromagnetismo I | 0 |
Estadística II | 0 |
Variable Compleja | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Eléctricos II | 0 |
Electromagnetismo II | 0 |
Análisis Numérico | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microprocesadores | 0 |
Física IV | 0 |
Electrónica I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de Control Lineal | 0 |
Electromagnetismo III | 0 |
Electrónica II | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de Sistemas Lineales | 0 |
Métodos Matemáticos para Ingeniería | 0 |
Electrónica III | 0 |
Electrónica Industrial | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Micro Electrónica | 0 |
Control Digital | 0 |
Diseño Electrónico | 0 |
Propagación | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Procesamiento Digital de Señales | 0 |
Electrónica Analógica | 0 |
Comunicaciones I | 0 |
Electrónica de Potencia | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Antenas | 0 |
Optativa I | 0 |
Comunicaciones II | 0 |
Controladores Lógicos Programables | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa II | 0 |
Redes de Comunicaciones | 0 |
Redes de Microondas | 0 |
Arte y Deporte | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes de Computadoras | 0 |
Sistemas de Transmisión | 0 |
Electiva de Ciencias Naturales | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Técnico | 0 |
Electiva de Humanidades | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Matemática/Álgebra | 0 |
Laboratorio de Procesamiento de Datos I | 0 |
Español | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de Honduras | 0 |
Laboratorio de Procesamiento de Datos II | 0 |
Geometría y Trigonometría | 0 |
Vectores y Matrices | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Química General | 0 |
Cálculo | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo II | 0 |
Física I | 0 |
Sociología | 0 |
Dibujo Técnico | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Programación | 0 |
Física II | 0 |
Estadística I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Eléctricos I | 0 |
Variable Compleja | 0 |
Estadística II | 0 |
Electromagnetismo I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Eléctricos II | 0 |
Electromagnetismo II | 0 |
Análisis Numérico | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microprocesadores | 0 |
Física IV | 0 |
Electrónica I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de Control Lineal | 0 |
Electromagnetismo III | 0 |
Electrónica II | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Teoría de Sistemas Lineales | 0 |
Métodos Matemáticos para Ingeniería | 0 |
Electrónica III | 0 |
Electrónica Industrial | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Propagación | 0 |
Diseño Electrónico | 0 |
Control Digital | 0 |
Micro Electrónica | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de Potencia | 0 |
Comunicaciones I | 0 |
Electrónica Analógica | 0 |
Procesamiento Digital de Señales | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Controladores Lógicos Programables | 0 |
Comunicaciones II | 0 |
Antenas | 0 |
Optativa I | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arte y Deporte | 0 |
Redes de Microondas | 0 |
Redes de Comunicaciones | 0 |
Optativa II | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes de Computadoras | 0 |
Sistemas de Transmisión | 0 |
Electiva de Ciencias Naturales | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Humanidades | 0 |
Inglés Técnico | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática/Álgebra | 0 |
Introducción a la Ingeniería | 0 |
Español | 0 |
Laboratorio de Procesamiento de Datos I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Vectores y Matrices | 0 |
Geometría y Trigonometría | 0 |
Laboratorio de Procesamiento de Datos II | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Química General | 0 |
Cálculo | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 0 |
Física I | 0 |
Dibujo Técnico | 0 |
Cálculo II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Programación | 0 |
Física II | 0 |
Estadística I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Variable Compleja | 0 |
Estadística II | 0 |
Electromagnetismo I | 0 |
Circuitos Eléctricos I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Circuitos Eléctricos II | 0 |
Electromagnetismo II | 0 |
Análisis Numérico | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física IV | 0 |
Microprocesadores | 0 |
Electrónica I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica II | 0 |
Electromagnetismo III | 0 |
Sistemas de Control Lineal | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica Industrial | 0 |
Electrónica III | 0 |
Métodos Matemáticos para Ingeniería | 0 |
Teoría de Sistemas Lineales | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Micro Electrónica | 0 |
Control Digital | 0 |
Diseño Electrónico | 0 |
Propagación | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de Potencia | 0 |
Comunicaciones I | 0 |
Procesamiento Digital de Señales | 0 |
Electrónica Analógica | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa I | 0 |
Antenas | 0 |
Comunicaciones II | 0 |
Controladores Lógicos Programables | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Arte y Deporte | 0 |
Redes de Microondas | 0 |
Redes de Comunicaciones | 0 |
Optativa II | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Ciencias Naturales | 0 |
Sistemas de Transmisión | 0 |
Redes de Computadoras | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electiva de Humanidades | 0 |
Seminario de Graduación | 0 |
Inglés Técnico | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:












