.png&w=384&q=75)
Gerencia de Negocios
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Español | 0 |
Introducción al Álgebra | 0 |
Informática Aplicada I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Matemáticas Aplicadas a la Administración y Economía | 0 |
Informática Aplicada II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Comercial | 0 |
Contabilidad General | 0 |
Cálculo Aplicado a la Administración y Economía | 0 |
Administración de Empresas I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Laboral | 0 |
Contabilidad de Costos I | 0 |
Estadística Administrativa I | 0 |
Gestión del Talento Humano | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Tributario | 0 |
Comportamiento Organizacional | 0 |
Estadística Administrativa II | 0 |
Electiva de Arte y Deporte | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Economía | 0 |
Administración de Operaciones I | 0 |
Matemáticas Financiera | 0 |
Aplicaciones Computacionales I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microeconomía | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Administración de Operaciones II | 0 |
Electiva de Ciencias Naturales | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Macroeconomía | 0 |
Economía Internacional | 0 |
Gestión de Pequeña y Mediana Empresa | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Emprendedores | 0 |
Mercadotecnia I | 0 |
Desarrollo Organizacional | 0 |
Administración Financiera I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Intermedia | 0 |
Inglés I | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mercadotecnia II | 0 |
Inglés II | 0 |
Seminario de Desarrollo Profesional I | 0 |
Aplicaciones Computacionales II | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Modelos Multivariados y Econométricos | 0 |
Inglés III | 0 |
Investigación de Mercados | 0 |
Administración Financiera II | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Banca y Moneda | 0 |
Inglés IV | 0 |
Administración Financiera III | 0 |
Taller de Tesis | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Procesos de Toma de Decisiones | 0 |
Presupuesto | 0 |
Seminario de Desarrollo Profesional II | 0 |
Sistemas de Información Gerencial | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión Estratégica | 0 |
Planificación, Evaluación y Administración de Proyectos | 0 |
Gestión e Innovación Empresarial | 0 |
Negociación | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Final | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información
.png&w=128&q=75)
¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?

.png&w=256&q=75)