.png&w=384&q=75)
Contaduría Pública y Finanzas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía | 0 |
Español | 0 |
Introducción al Álgebra | 0 |
Informática Aplicada I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Matemáticas Aplicadas a la Administración y Economía | 0 |
Informática Aplicada II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Comercial | 0 |
Contabilidad General | 0 |
Cálculo Aplicado a la Administración y Economía | 0 |
Administración de Empresas I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Laboral | 0 |
Contabilidad de Costos I | 0 |
Estadística Administrativa I | 0 |
Gestión del Talento Humano | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Tributario | 0 |
Contabilidad de Costos II | 0 |
Estadística Administrativa II | 0 |
Electiva de Arte y Deporte | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Economía | 0 |
Contabilidad Intermedia y de Sociedades | 0 |
Matemáticas Financiera | 0 |
Aplicaciones Computacionales I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microeconomía | 0 |
Historia de Honduras | 0 |
Presupuestos I | 0 |
Electiva de Ciencias Naturales | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Macroeconomía | 0 |
Auditoría Interna I | 0 |
Presupuestos II | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Emprendedores | 0 |
Auditoría Interna II | 0 |
Auditoría Externa I | 0 |
Finanzas I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Intermedia | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Seminario de Desarrollo Profesional | 0 |
Aplicaciones Computacionales II | 0 |
Finanzas II | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Finanzas III | 0 |
Inglés II | 0 |
Contabilidad Bancaria | 0 |
Mercadotecnia | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Instituciones Financieras | 0 |
Inglés III | 0 |
Auditoría Externa II | 0 |
Taller de Tesis | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración Financiera Internacional | 0 |
Evaluación de Proyectos y Empresas | 0 |
Seminario de Desarrollo Profesional II | 0 |
Auditoría Externa III | 0 |
Ciclo 15
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Corporativa | 0 |
Mercados y Valores | 0 |
Finanzas Públicas | 0 |
Sistemas de Información Gerencial | 0 |
Ciclo 16
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Final | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información
.png&w=128&q=75)
¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?

.png&w=256&q=75)